Vertikálne päťosé obrábacie centrá QUASER
Novinka na svetových trhoch - päťosé vertikálne obrábacie centrum QUASER MF 400C je najmenším obrábacím centrom vo svojej triede. Je ideálne pre zložité obrobky, ktoré vyžadujú dlhšie a komplikovanejšie nastavenie. S centrom MF400C je možné obrábaný diel upnúť a opracovať z 5 strán, čím odpadá mnoho vedľajších prípravných a neproduktívnych prestojov. Skracuje sa tak výrobný čas dielu a zvyšuje sa presnosť.
Zefektívnite svoju výrobu, opracujte obrábaný diel jediným upnutím a buďte v predstihu pred konkurenciou!
Použitie centra MF 400C
Tento stroj je vhodný na obrábanie menších zložitých obrobkov s rozmermi do ø 400 x 300 mm a hmotnosťou do 150 kg.
Konštrukcia stroja
Pevná konštrukcia, ktorá je typická pre stroje značky Quaser, zaručí obrábanie s vysokou presnosťou počas celej doby životnosti. Konštrukciu tvoria veľmi tuhé odliatky, ktoré sú dimenzované tak, aby zniesli vysoké rezné podmienky v procese obrábania. Pohyb vo všetkých osiach je po valčekových lineárnych vedeniach značky Rexroth. Stroj je vybavený štvrtou a piatou osou, a vysokopresným otočno-sklopným stolom. Upínanie obrobku na stole je manuálne. Princíp brzdenia stola je pneumaticko-hydraulický, prostredníctvom brzdiaceho krúžku.

Možné varianty pohonu pracovných vretien centier QUASER:
K obrábaciemu centru sú k dispozícii vretená s priamym pohonom cez spojku.
Technické parametre obrábacieho centra QUASER:
| MF 400 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Otáčky / pohon (S - spojka) | 9 000 S | 10 000 S | 12 000 S | 15 000 S |
| Priemer stola | ø 320 mm | |||
| Pojazd v osi X | 410 mm | |||
| Pojazd v osi Y | 610 mm | |||
| Pojazd v osi Z | 510 mm | |||
| Pojazd v osi A | + 30 ° ~ - 120 ° | |||
| Pojazd v osi C | 360 ° (kontinuálne) | |||
| Max. rozmer obrobku; mm | ø 400 x 300 mm | |||
| Zaťaženie stola; kg | 150 kg | |||
| Rýchloposuv v osi X | 36 m/min. | |||
| Rýchloposuv v osi Y | 36 m/min. | |||
| Rýchloposuv v osi Z | 24 m/min. | |||
| Rýchloposuv v osi A | 25 m/min. | |||
| Rýchloposuv v osi C | 25 m/min. | |||
| Zrýchlenie v osiach X/Y/Z (m/s2) | 3 / 3 / 2 (F,M) 4 / 3 / 2 (S) | |||
| Guličková skrutka | ø 45 / P = 12 / 12 / 12 (F,M) ø 45 / P = 12 / 12 / 8 (S) | |||
| Presnosť polohovania: | ||||
| ISO 230 – 2 | 0.008 / 0.004 | |||
| JIS 6338 | ± 0.003 / ± 0.002 | |||
| VDI3441 | 0.008 / 0.004 | |||
| Kužeľ vretena | BBT 40 | |||
| Maximálne otáčky vretena F/S/M | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
| Základné otáčky vretena F/S/M | - / 1500 / - | 1350 / - / 1500 | 1350 / 1500 / 1500 | 1400 / 2000 / - |
| Výkon vretena (S6-40%) F/S/M | - / 10,5 / - kW | 15 / - / 11 kW | 15 / 10,5 / 11 kW | 22 / 21.9 / - kW |
| Krútiaci moment vretena (S6-40%) F/S/M | - / 68 / - Nm | 106 / - / 70 Nm | 106 / 68 / 70 Nm | 150 / 105 / - Nm |
| Pohon vretena | Priamy cez spojku | |||
| Priemer vretena | ø 70 mm | |||
| Výber nástrojov | systém "random" - náhodný výber | |||
| Počet nástrojov | 30 štandard (48 / 60 opcia) | |||
| Maximálny priemer nástroja | 76.2 mm | |||
| Max. priemer nástroja pri vynechanej susednej pozícii v zásobníku | 125 mm | |||
| Maximálna dĺžka nástroja | 280 mm | |||
| Maximálna hmotnosť nástroja | 7 kg | |||
| Kapacita nádrže na chladivo | 300 l | |||
| Chladiaca tryska | 60 l/min, 3,5 bar | |||
| Oplach vnútorného priestoru | 60 l/min, 3,5 bar | |||
| Výška stroja | 3,070 mm | |||
| Zastavaná plocha stroja (Š x H) | 2 500 x 2 820 (30/48 ATC) 2 500 x 3 160 (60 ATC) mm | |||
| Hmotnosť stroja | 7 300 (30 ATC), 7 600 (48 ATC), 7 800 (60 ATC) kg | |||
| Napájanie stroja | 200 V / 60 Hz alebo 400 V / 50 Hz | |||
| Príkon stroja | 21 (F), 21 (S), 23 (M) kVA | |||
(F – Fanuc, S – Siemens, M – Mitsubishi)
