Vertikálne obrábacie centrá Quaser
Vertikálne obrábacie centrá Quaser MV 154 a MV 184 sú najmenšie stroje rady MV. Sú navrhnuté ako centrá s tuhou konštrukciou a vysokou variabilitou rôznych prevedení a výbav tak, aby uspokojili požiadavky náročných európskych užívateľov.
K dispozícii majú riadiace systémy FANUC a HEIDENHAIN.
Loža, stojan a suport pre stôl sú odliatky zo sivej liatiny s odstráneným vnútorným pnutím, pre zabezpečenie trvalého tvaru a rozmerov. Ide o veľmi tuhé odliatky, ktoré sú dimenzované tak, aby zniesli vysoké rezné podmienky v procese obrábania. Základný stojan centra sa vyznačuje najvyššou tuhosťou vo svojej triede. Statická tuhosť je vyššia ako 50 N/μm. U konkurencie je tento parameter na úrovni 20 – 30 N/μm. Pohyb vo všetkých osiach je po valčekových lineárnych vedeniach značky Rexroth.
Tieto stroje sú ideálne na opracovanie foriem a dodávajú sa v troch prevedeniach:
- E – ekonomický variant
- P – výkonný variant
- M – variant vhodný na obrábanie foriem a zápustiek
Každý z týchto variantov možno vyrobiť ako prevedenie „L“, so zväčšeným pojazdom v osi X a väčším pracovným stolom

Možné varianty pohonu pracovných vretien centier QUASER:
Výhodou strojov Quaser je samostatná konštrukcia vretien a široká škála ich možného pohonu. V ponuke sú vretená hnané remeňom, vretená s priamym pohonom cez spojku, alebo priamo hnané elektrovretená. Výber vretena závisí od prevedenia stroja a od riadiaceho systému, ktorý je použitý.
Technické parametre obrábacieho centra Quaser:
| technické údaje | MV154 E/EL | MV 154 P/PL | MV154 M/ML | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otáčky/pohon (R-remeň, S-spojka, E-elektrovreteno) | 9000 R | 12000 R | 9000 R | 12000 R | 15000 S | 15 000 S | |
| Rozmery stola | 900 x 500 / 1200 x 500 mm | ||||||
| Pojazd v osi X | 700 / 1020 mm | 700 / 900 mm | |||||
| Pojazd v osi Y | 530 mm | 500 mm | |||||
| Pojazd v osi Z | 560 mm | 560 mm | |||||
| Zaťaženie stola | 500 kg | 500 kg | |||||
| Rýchloposuv v osi X | 40 m/min | 40 m/min | 24 m/min | ||||
| Rýchloposuv v osi Y | 40 m/min | 40 m/min | 24 m/min | ||||
| Rýchloposuv v osi Z | 36 m/min | 36 m/min | 24 m/min | ||||
| Zrýchlenie v osiach X/Y/Z | F | 7 / 6 / 5 m/s2 | 7 / 6 / 5 m/s2 | 10 / 10 / 8,5 m/s2 | |||
| H | - | 6 / 5 / 5 m/s2 | |||||
| Guličková skrutka | ø 45 / P = 16 / 16 / 12 | ø 45 / P = 8 / 8 / 8 | |||||
| Presnosť polohovania ISO 230-2/JIS v X/Y/Z | 0,015 / 0,008 mm | 0,003 / 0,002 | |||||
| 0,008 / 0,004 mm (lineárny enkodér) | 0,005 / 0,003 (lineárny enkodér) | ||||||
| Kužeľ vretena | BBT40 | BBT40 / HSKA63 | BBT40 / HSKA63 | ||||
| Maximálne otáčky vretena | 9,000 | 12,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | |
| Základné otáčky vretena | F | 938 | 1250 | 1125 | 1500 | 1400 | 1400 |
| H | - | 1500 | 1500 | ||||
| Výkon vretena (S6-40%) | F | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | ||
| H | - | 25 kW | 25 kW | 25 kW | |||
| Krútiaci moment vretena (S6-40%) | F | 153 Nm | 115 Nm | 187 Nm | 140 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
| H | - | 212 Nm | 159 Nm | 159 Nm | 159 Nm | ||
| Pohon vretena | F | remeň | remeň | priamy + spojka | priamy + spojka | ||
| H | - | ||||||
| Priemer vretena | ø 70 mm | ø 70 mm | |||||
| Výber nástrojov | systém "random" - náhodný výber | ||||||
| Počet nástrojov | 30 štandard (48/60 opcia) | ||||||
| Maximálny priemer nástroja | 76.2 mm | ||||||
| Max. priemer nástroja pri vynechanej susednej pozícii v zásobníku | 125 mm | 125 mm | |||||
| Maximálna dĺžka nástroja | 280 mm | 280 mm | |||||
| Maximálna hmotnosť nástroja | 7 kg | 7 kg | |||||
| Kapacita nádrže na chladivo | 400 l | ||||||
| Chladiaca tryska | 60 l / min, 2 bar | ||||||
| Chladenie stredom vretena | 25 l / min, 8 bar | 25 l / min, 20 bar | |||||
| Oplach vnútorného priestoru | 60 l / min, 2 bar | ||||||
| Výška stroja | 2,800 mm | 2,985 mm | 2,985 mm | ||||
| Zastavaná plocha stroja (Š x H) | 2 235 x 2 420 / 2 515 x 2 470 mm | ||||||
| Hmotnosť stroja | 6 400 / 6 850 kg | ||||||
| Napájanie stroja | 200 V / 60 Hz; 400 V / 50 Hz | ||||||
| Príkon stroja | 20 KVA | 25 KVA | 30 KVA | 45 KVA | 30 KVA | 45 KVA | |
