Trojosé centrum Tornado
Obrábacie centrum Tornado T8M rozširuje uplatnenie sústruhu Tornado T8 do trojosej zostavy. Má obežný priemer nad lôžkom 510 mm, priemer tyčoviny 66 mm (T8MB 82.5 mm) s maximálnou točnou dĺžkou 490 mm a maximálnym točným priemerom 290 mm.
Všetky Tornada triedy M sa vyznačujú C - axis systémom v kombinácii s vretenovou kotúčovou brzdou a revolverovou hlavou s 12 -timi poháňanými nástrojmi. Tieto nástroje môžu radiálne a axiálne frézovať, vŕtať, odpichovať a rezať závity. Tornado T8M tiež obsahuje Colchester - Harrison COLCAM CAD/CAM softvér, ktorý bol vyvinutý na skrátenie programovacích časov.
Centrum Tornado T8M je vyrobené pre optimálnu presnosť a kvalitu vďaka jeho "Duo-stable" konštrukcii. To spôsobuje, že sústruh je nie len ťažší, ale taktiež oveľa viac tepelne a dynamicky stabilnejší ako tradičné liatinové sústruhy. Táto skutočnosť značne urýchli uvedenie sústružníckych automatov do prevádzky. Tornado T8M je pre každé použitie, so širokou voľbou rozdielnej produktivity.
Technické parametre trojosého centra Tornado:
| T8M | |
|---|---|
| Obežný priemer nad ložou | 510 mm |
| Max. točný priemer | 290 mm |
| Max. točná dĺžka | 540 mm |
| Ukončenie vretena | A2-6 |
| Veľkosť skľučovadla | 210/254 mm |
| Vŕtanie vretena | 77,5 mm |
| Max. priemer tyčoviny | 66 mm |
| Max. otáčky vretena | 3500/5000 |
| Výkon motora | 22 kW |
| Min. prírastok c-osi | 0,001 st. |
| Rýchloposuv v osi x/z | 25/30 m/min |
| Výška stredu vretena od podlahy | 960 mm |
| Typ revolverovej hlavy | Sauter |
| Typ upínania nástroja | VDI 40 |
| Typ spojky poháňaného nástroja | DIN 5482 |
| Počet nástrojov/poháňané nástroje | 12/6 |
| Čas indexácie z pozície do pozície | 0,45 s |
| Výkon motora poháňaného nástroja | 3,75 KW |
| Max. otáčky poháňaného nástroja | 4000 |
| Koník | opcia |
| Priemer pinoly koníka | 95 mm |
| Výsuv pinoly koníka | 125 mm |
| Nádrž na chladiacu kvapalinu | 150 l |
| Celkový príkon stroja | 42 kVA |
| Zastavaná plocha stroja | 3,9 m2 |
| Hnotnosť stroja | 4550 kg |
| CNC systém | Fanuc 21i-TB |
