Páťosé vertikálne obrábacie centrá QUASER MF 400 sa radia svojou konštrukciou, vyhotovením a technologickou disciplínou k špičkovým obrábacím centrám. Loža , stojan a suport pre stôl sú odliatky zo sivej liatiny odstráneným vnútorným pnutím, pre zabezpečenie trvalého tvaru a rozmerov.
Ide o veľmi tuhé odliatky, ktoré sú dimenzované tak, aby zniesli vysoké rezné podmienky v procese obrábania.Pohyb vo všetkých osiach je po valčekových lineárnych vedeniach značky Rexroth. Stroj je vybavený štvrtou + piatou osou: vysokopresným otočno – sklopným stolom. Upínanie obrobku na stole je manuálne. Princíp brzdenia stola je pneumtaicko – hydraulický, prostredníctvom brzdiaceho krúžku.Tento stroj je vhodný na obrábanie väčších obrobkov s rozmermi do ø630x300 mm a hmotnosťou do 300 kg.
Katalóg mf400.pdf [PDF, 986,97 kB]
Vreteno
Široká škála vretien na výber. Otáčky vretena 10 000, 12 000 alebo 15 000 ot/min. K dispozícii sú vretená s priamym pohonom cez spojku. Kužeľ vretena BBT/ISO DIN 40.
Technické údaje pre stroj
| Technické údaje | MF 400C a MF400U | |||
| Otáčky/pohon (S - spojka) | 10 000 S | 12 000 S | 15 000 S | |
| Priemer stola; mm | Ø 320 | |||
| Pojazd v osi X/Y/Z mm | 410/610/510 | |||
| Pojazd v osi A; ° | +30 ~ - 120 | |||
| Pojazd v osi C; ° | 360 (kontinuálne) | |||
| Max. obežný priemer; mm | ø 400 | |||
| Vzdialenosť plochy stola od čela vretena | 20 - 530 | |||
| Vzdialenosť čela vret. od stredu stola po 90° | 20 - 530 | |||
| Zaťaženie stola; kg | 100 (11 kg.m) | |||
| Max. rozmer obrobku (mm) | Ø 400 x 300 | |||
| Rýchloposuv v osi X/Y/Z; m/min | 32/32/24 | |||
| Rýchloposuv v osi A; m/min | 25 | |||
| Rýchloposuv v osi C; m/min | 25 | |||
| Zrýchlenie v osiach X/Y/Z (m/s2) | 3 / 3 / 2 | |||
| Guličková skrutka | ø 45 P = 12 / 12 / 8 | |||
| Presnosť polohovania ISO 230 – 2 JIS 6338 VDI3441 |
0.008 / 0.004 ± 0.003 / ± 0.002 0.008 / 0.004 | |||
| Kužeľ vretena | MAS 403 BT alebo DIN 69871 | |||
| Veľkosť kužela | SK 40 | |||
| Ukončenie vretena | BIG PLUS(BBT) | |||
| Otáčky vretena | 10 000 | 12 000 | 15 000 | |
| Posuvy v osiach - výkon FANUC – X/Y/Z (N) | 5,760/5,760/10,472 | 5,760/5,760/10,472 | 6,283/6,283/11,519 | |
| Posuvy v osiach – výkon SIEMENS– X/Y/Z (N) | 6,283/6,283/15,708 | 6,283/6,283/15,708 | 6,283/6,283/15,708 | |
| Posuvy v osiach–výkon MITSUBISHI–X/Y/Z (N) | 6,283/11,781/11,781 | 6,283/11,781/11,781 | -/-/- | |
| Posuvy v osiach–výk. HEIDENHAIN–X/Y/Z (N) | -/-/- | 9,627/11,310/16,965 | 9,627/11,310/16,965 | |
| Pohon vretena | Priamy + spojka | |||
| Priemer vretena; mm | ø 70 | |||
| Výber nástrojov | systém "random" - náhodný výber | |||
| Počet nástrojov | 30 štandard (48/60 opcia) | |||
| Maximálny priemer nástroja; mm | 76,2 | |||
| Max. priemer nástroja pri vynechanej susednej pozícii v zásobníku ; mm | 125 | |||
| Maximálna dĺžka nástroja; mm | 280 | |||
| Maximálna hmotnosť nástroja; kg | 7 | |||
| CTC - čas výmeny – ISO10791-9(sek) | 5(F),4,5(S),4,8(M),5(T) | |||
| Kapacita nádrže na chladivo; litrov | 300 | |||
| Chladiaca tryska | 75 l/min, 3,0 bar | |||
| Oplach vnútorného priestoru | 75 l/min, 3,0 bar | |||
| Výška stroja; mm | 3 070 | |||
| Zastavaná plocha stroja (Š x H); mm | 2500 x 2 820 (30/48 ATC), 2500 x 3160 (60 ATC) | |||
| Hmotnosť stroja; kg | 7300 (30 ATC), 7600 (48 ATC), 7800 (60ATC) | |||
| Napájanie stroja | 200 V / 60 Hz alebo 400 V / 50 Hz | |||
| Celkový príkon (kVA) | 21(F)(S)(M) | 18(F),21(S)(M),27(T) | 28(F),25(S),27(T) | |
