Horizontálne obrábacie centrá Quaser
Horizontálne obrábacie centrum Quaser HX 805 je najväčším strojom firmy QUASER tohoto druhu. Vo verzii "A" je vybavené indexovateľným stolom (paleta 800 x 800 mm) ako štvrtou osou. Jeho reťazový zásobník má kapacitu 60 nástrojov a celkovo je navrhnuté tak, aby variabilitou prevedení uspokojilo požiadavky aj náročných užívateľov.
Stroj je dodávaný s riadiacim systémom FANUC 18i.
Konštrukcia stroja
Stroj sa vyznačuje veľmi tuhou konštrukciou, tak ako ostatné stroje značky Quaser, a precíznym ergonomickým spracovaním.
![]()
Pohony pracovných vretien
K dispozícii sú vretená s prevodovku (6000/7000 min-1), alebo vretená s priamym pohonom cez spojku (10000 min-1).
Technické parametre:
| HX 805 A | ||
|---|---|---|
| Otáčky/pohon (R-remeň, S-spojka, E-elektrovreteno) | 6 000 P | 10 000 S |
| Rozmery palety | 800 x 800 mm | |
| Pojazd v osi X | 1,200 mm | |
| Pojazd v osi Y | 1,000 mm | |
| Pojazd v osi Z | 1,000 mm | |
| Min. otočenie stola | 1° | |
| Vzdialenosť stredu vretena od palety | 30 ~ 1 030 mm | |
| Vzdialenosť konca vretena od stredu palety | 100 ~ 1 100 mm | |
| Zaťaženie stola | 1,100 kg | |
| Rýchloposuv v osi X | 40 m/min | |
| Rýchloposuv v osi Y | 40 m/min | |
| Rýchloposuv v osi Z | 40 m/min | |
| Rýchloposuv v osi B; s/90° | 3 | |
| Zrýchlenie v osiach X/Y/Z | 4 / 5 / 5 (m/s2) | |
| Guličková skrutka | ø 45 / P16 | |
| Presnosť polohovania ISO 230-2/JIS v X/Y/Z | 0,015 / 0,008 mm | |
| 0,008 / 0,004 mm (lineárny enkodér) | ||
| Kužeľ vretena | BBT / ISO DIN 50 | |
| Maximálne otáčky vretena | 6,000 | 10,000 |
| Základné otáčky vretena | 300 | 460 |
| Výkon vretena (S6-40%) | 30 KW | 37 KW |
| Krútiaci moment vretena (S6-40%) | 955 Nm | 456 Nm |
| Pohon vretena | remeň + ZF prevodovka | priamy + spojka |
| Priemer vretena | ø 100 mm | |
| Výber nástrojov | systém "random" - náhodný výber | |
| Počet nástrojov | 60 | |
| Maximálny priemer nástroja | 120 mm | |
| Max. priemer nástroja pri vynechanej susednej pozícii v zásobníku | 230 mm | |
| Maximálna dĺžka nástroja | 600 mm | |
| Maximálna hmotnosť nástroja | 25 kg | |
| Počet paliet | 2 | |
| Metóda výmeny paliet | rameno | |
| Čas otočenia pracovného stola (výmeny paliet) | 15 s | |
| Opakovateľná presnosť výmeny paliet | 0.015 mm | |
| Kapacita nádrže na chladiacu kvapalinu | 1,200 l | |
| Chladiaca tryska | 60 l/min 4 bar | |
| Chladenie stredom vretena | 25 l/min, 20 bar | |
| Oplach vnútorného priestoru | 200 l/min 1,5 bar | |
| Výška stroja | 3,610 mm | |
| Zastavaná plocha stroja (Š x H) | 3 780 x 7 900 mm | |
| Hmotnosť stroja | 25,000 kg | |
| Napájanie stroja | 220 V / 60 Hz alebo 400 V / 50 Hz | |
| Príkon stroja | 70 KVA | |
