Vertikálne obrábacie centrá Quaser
Vertikálne obrábacie centrum MK603S s otočnou paletou od firmy Quaser je vo všetkých svojich variantoch navrhnuté ako tuhé centrum s vysokou variabilitou rôznych prevedení a výbav, takže vyhovie aj požiadavkám náročných európskych užívateľov. Všetky stroje z tejto rady vynikajú vysokou tuhosťou skeletu a kompaktnosťou stavby,a to aj v prevedení s otočnou paletou.
MK603S je zárukou vysokej produktivity a spoľahlivosti.
Otáčanie zabezpečuje spojka o priemere 600 mm. Stôl je v pracovných pozíciach spevenený (5000 kg) a okrem stredu je opretý v štyroch statických oporných bodoch.
Možné varianty pohonu pracovných vretien centier QUASER:
K obrábaciemu centru sú k dispozícii vretená hnané remeňom, alebo vretená s priamym pohonom cez spojku.
Technické parametre obrábacieho centra Quaser:
| MK 603 SE (EKONOMIC) | MK 603 SP (Performance) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /9 | /12 | /15 | /9 | /12 | /15 | /15D | |
| Rozmery palety | 1 050 x 550 x 2 mm | ||||||
| Maximálny priemer obrábania | ø 1 630 mm | ||||||
| Maximálna hmotnosť obrobku | 350 kg | ||||||
| Zaťaženie stola | 300 kg x 2 (500 x 2 pri redukovaných parametroch) | ||||||
| Pojazd v osi X | 1,020 mm | ||||||
| Pojazd v osi Y | 610 mm | ||||||
| Pojazd v osi Z | 600 mm | ||||||
| Konfigurácia povrchu | 128 - M12@ Pitch 100 grid | ||||||
| Posuvová sila v osi X | 6,283 N | 11 520 /8 639 N | |||||
| Posuvová sila v osi Y | 6,283 N | 11 520 /8 639 N | |||||
| Posuvová sila v osi Z | 11,520 N | 11 520 /8 639 N | |||||
| Rýchloposuv v osiach X/Y/Z | 32 m/min. | 32 m/min. / opcia 48 m/min. | |||||
| Zrýchlenie v osiach X/Y/Z, m/s2 | 2,7 / 3,0 / 3,4 | 4 / 5 / 5 (opcia 3,5 / 4,5 /4,5 na 48 m/min.) | |||||
| Guličková skrutka | ø 45 / P12 | ø 45 / P12/P16 | |||||
| Presnosť polohovania ISO 230 – 2 | 0.008 / 0.004 | ||||||
| Presnosť polohovania JIS 6338 | ± 0.003 / ± 0.002 | ||||||
| Presnosť polohovania VDI3441 | 0.008 / 0.004 | ||||||
| Kužeľ vretena | SK 40 | ||||||
| Typ vretena | DIN 69871 / MAS 403 BT | ||||||
| Maximálne otáčky vretena | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 |
| Základné otáčky vretena | 1,125 | 1,500 | 1,875 | 1,125 | 1,500 | 1,875 | 1,400 |
| Výkon vretena (S6-40%) | 22 | 30 | 22 | ||||
| Krútiaci moment vretena (S6-40%) | 187 | 140 | 112 | 187 | 140 | 112 | 150 |
| Pohon vretena | remeň | priamy + spojka | |||||
| Priemer vretena | ø 70 mm | ||||||
| Výber nástrojov | systém "random" - náhodný výber | ||||||
| Počet nástrojov | 48 štandard (60 opcia) | ||||||
| Maximálny priemer nástroja | ø 76,2 mm | ||||||
| Max. priemer nástroja pri vynechanej susednej pozícii v zásobníku | ø 125 mm | ||||||
| Maximálna dĺžka nástroja | 300 mm | ||||||
| Maximálna hmotnosť nástroja | 7 kg | ||||||
| Čas indexácie nástroj/nástroj | 2.5 s | ||||||
| Čas indexácie triesk/trieska | 6 s | 6 s pri 32 m/min. / 5 s pri 48 m/min. | |||||
| Počet paliet | 2 | ||||||
| Metóda výmeny paliet | Rameno | ||||||
| Čas otočenia pracovného stola(výmeny paliet) | 8 S | ||||||
| Opakovateľná presnosť výmeny paliet | 0.008 mm | ||||||
| Kapacita nádrže na chladivo | 580 (200 + 380) l | ||||||
| Chladiaca tryska | 60 l/min. | ||||||
| Chladenie stredom vretena | 25 l/min., 20 bar | ||||||
| Oplach vnútorného priestoru | 60 l/min. | ||||||
| Výška stroja | 3,300 mm | ||||||
| Zastavaná plocha stroja (Š x H) | 2 880 x 4 860 mm | ||||||
| Hmotnosť stroja | 12,000 kg | ||||||
| Napájanie stroja | 400 V / 50 Hz | ||||||
| Príkon stroja | 35 KVA | 40 KVA | |||||
