Vertikálne 3-osé obrábacie centrum
Základné znaky:
- možnosť prispôsobenia pojazdu v osi X → 3.500, 4.500, 5.500 alebo 6.500 mm
- pevné časti stroja sú odliatky z minerálneho betónu a hlavné pohyblivé časti stroja sú odliatky zo šedej liatiny
- automatický zásobník nástrojov
- systém odstraňovania triesok
- kompletné krytovanie pracovného priestoru
Technické parametre TRIMILL VC 4525:
| Vysokofrekvenčné hlavné vreteno | ||
|---|---|---|
| Stály výkon (S1/100%) | kW | 25/36 |
| Rozsah otáčok | ot/min | 12000/10000 |
| Trvalý krútiaci moment (S1/100%) | Nm | 200/340 |
| Menovité otáčky | ot/min | 1200/1000 |
| Upínací kužeľ podľa DIN 69893 | HSK 100 | |
| Pracovné pojazdy | ||
| Os X | mm | 4500/3500/5500/6500 |
| Os Y | mm | 2500 |
| Os Z | mm | 1250 |
| Pracovný stôl | ||
| Upínacia plocha (X/Y) | mm | 5000x2800 |
| Hmotnosť obrobku | kg/m2 | max. 7000 |
| T-drážky | 22 | |
| Rozostup T-drážok | mm | 250 |
| Rýchlosť posuvu | ||
| Rýchloposuv (os X) | mm/min | 20000 |
| Rýchloposuv (os Y,Z) | mm/min | 25000 |
| Zrýchlenie | ||
| Os X, Y a Z | m/s2 | 2 |
| Inštalačné údaje | ||
| Hmotnosť stroja | kg | 76000 |
| Rozmery s dopravníkom triesok | mm | 8480 x 7646 x 5650 |
