Vertikálne 5-osé obrábacie centrum
Základné znaky:
- možnosť prispôsobenia pojazdu v osi X → 3.000 mm
- možná zmena rozostupu medzi čelom vretena a stolom stroja podľa potreby zákazníka
- pevné časti stroja sú odliatky z minerálneho betónu a hlavné pohyblivé časti stroja sú odliatky zo sivej, prípadne tvárnej liatiny
- automatický zásobník nástrojov
- systém odstraňovania triesok
- kompletné krytovanie pracovného priestoru
![]()
Technické parametre TRIMILL VF 2316 :
| Vidlicová frézovacia hlava | ||
|---|---|---|
| Stály výkon (S1/100%) | kW | 42 |
| Rozsah otáčok | ot/min | 24000 |
| Trvalý krútiaci moment (S1/100%) | Nm | 67 |
| Menovité otáčky | ot/min | 6000 |
| Upínací kužeľ podľa DIN 69893 | HSK 63 | |
| Os B | +/- 100° | |
| Os C | +/- 270° | |
| Pracovné pojazdy | ||
| Os X | mm | 2300/3000 |
| Os Y | mm | 1600 |
| Os Z | mm | 1000 |
| Pracovný stôl | ||
| Upínacia plocha (X/Y) | mm | 2800x1750 |
| Hmotnosť obrobku | kg/m2 | max. 7000 |
| T-drážky | 18 | |
| Rozostup T-drážok | mm | 250 |
| Rýchlosť posuvu | ||
| Rýchloposuv (os X) | mm/min | 30000 |
| Rýchloposuv (os Y, Z) | mm/min | 30000 |
| Zrýchlenie | ||
| Os X, Y a Z | m/s2 | 3 |
| Inštalačné údaje | ||
| Hmotnosť stroja | kg | 34000 |
| Rozmery s dopravníkom triesok | mm | 6800 x 4870 x 4870 |
