Vertikálne 5-osé obrábacie centrum
Základné znaky:
- možnosť prispôsobenia pojazdu v osi X → 5.500, 6.500 mm, Y → 3.500 mm
- poloautomatická, príp. automatická výmena frézovacích hláv - obrábanie s priamou, uhlovou alebo vidlicovou frézovacou hlavou
- možná zmena rozostupu medzi čelom vretena a stolom stroja podľa potreby zákazníka
- pevné časti stroja sú odliatky z minerálneho betónu a hlavné pohyblivé časti stroja sú odliatky zo sivej, prípadne tvárnej liatiny
- automatický zásobník nástrojov
- systém odstraňovania triesok
- kompletné krytovanie pracovného priestoru
![]()
![]()
Technické parametre TRIMILL VM 4525:
| Priama frézovacia hlava | ||
|---|---|---|
| Stály výkon (S1/100%) | kW | 52 |
| Rozsah otáčok | ot/min | 2500 |
| Trvalý krútiaci moment (S1/100%) | Nm | 1000 |
| Menovité otáčky | ot/min | 500 |
| Upínací kužeľ podľa DIN 69893 | HSK 100 | |
| Vidlicová frézovacia hlava | ||
| Stály výkon (S1/100%) | kW | 25 |
| Rozsah otáčok | ot/min | 10000 |
| Trvalý krútiaci moment (S1/100%) | Nm | 195 |
| Menovité otáčky | ot/min | 1230 |
| Upínačí kužeľ podľa DIN 69893 | HSK 100 | |
| Os B | -50°/95° | |
| Os C | +/- 182° | |
| Uhlová 90° frézovacia hlava | ||
| Stály výkon (S1/100%) | kW | 25 |
| Rozsah otáčok | ot/min | 10000 |
| Trvalý krútiaci moment (S1/10O%) | Nm | 195 |
| Menovité otáčky | ot/min | 1230 |
| Upínací kužeľ podľa DIN 69893 | HSK 100 | |
| Pracovné pojazdy | ||
| Os X | mm | 4500/5500/6500 |
| Os Y | mm | 2500/3500 |
| Os Z | mm | 1250/1400 |
| Pracovný stôl | ||
| Upínacia plocha (X/Y) | mm | 4500x2800 |
| Hmotnosť obrobku | kg/m2 | max. 7000 |
| T-drážky | 22 | |
| Rozostup T-drážok | mm | 250 |
| Rýchlosť posuvu | ||
| Rýchloposuv (os X) | mm/min | 20000 |
| Rýchloposuv (os Y, Z) | mm/min | 25000 |
| Zrýchlenie | ||
| Os X, Y a Z | m/s2 | 1,5 |
| Inštalačné údaje | ||
| Hmotnosť stroja | kg | 66000 |
| Rozmery s dopravníkom triesok | mm | 8350 x 8050 x 5700 |
