Vertikálne 5-osé obrábacie centrum
Základné znaky:
- rýchle nastavenie a uvedenie stroja do prevádzky - stroj sa prepravuje vcelku
- pevná vidlicová frézovacia hlava s naklápacím vysokofrekvenčným hlavným elektrovretenom (os B, polohovacia alebo simultánna prevádzka)
- otočný stôl integrovaný v základni stroja
- pevné časti stroja sú odliatky z minerálneho betónu a hlavné pohyblivé časti stroja sú odliatky zo sivej, prípadne tvárnej liatiny
![]()
Technické parametre TRIMILL VU 1709:
| Vysokofrekvenčné hlavné vreteno | ||
|---|---|---|
| Stály výkon (S1/100%) | kW | 25 |
| Rozsah otáčok | ot/min | 12000 |
| Trvalý krútiaci moment (S1/100%) | Nm | 150 |
| Menovité otáčky | ot/min | 1700 |
| Upínací kužeľ podľa DIN 69893 | HSK 80 | |
| Vidlicová frézovacia hlava | ||
| Os B | -50/+90° | |
| Pracovné pojazdy | ||
| Os X | mm | 1750 |
| Os Y | mm | 900 |
| Os Z | mm | 900 |
| Pracovný stôl | ||
| Upínacia plocha (X/Y) | mm | 1300x1300 |
| Hmotnosť obrobku | kg/m2 | max. 8000 |
| T-drážky | 18 | |
| Rozostup T-drážok | mm | 125 |
| Os C | n x 360° | |
| Rýchlosť posuvu | ||
| Rýchloposuv (os X) | mm/min | 30000 |
| Rýchloposuv (os Y, Z) | mm/min | 30000 |
| Zrýchlenie | ||
| Os X, Y a Z | m/s2 | 3 |
| Inštalačné údaje | ||
| Hmotnosť stroja | kg | 41000 |
| Rozmery s dopravníkom triesok | mm | 4924 x 4100 x 5220 |
