Vertikálne 5-osé obrábacie centrum
Základné znaky:
- možnosť predĺženia pojazdu osi X z 2.300 na 3.000 mm
- pevná vidlicová frézovacia hlava s naklápacím vysokofrekvenčným hlavným elektrovretenom (os B, polohovacia alebo simultánna prevádzka)
- možná zmena rozostupu medzi čelom vretena a stolom stroja podľa potreby zákazníka
- pevné časti stroja sú odliatky z minerálneho betónu a hlavné pohyblivé časti stroja sú odliatky zo sivej, prípadne tvárnej liatiny
- automatický zásobník nástrojov
- systém odstraňovania triesok
- kompletné krytovanie pracovného priestoru
Technické parametre TRIMILL VU 2314:
| Vysokofrekvenčné hlavné vreteno | ||
|---|---|---|
| Stály výkon (S1/100%) | kW | 25 |
| Rozsah otáčok | ot/min | 10000 |
| Trvalý krútiaci moment (S1/100%) | Nm | 195 |
| Menovité otáčky | ot/min | 1230 |
| Upínací kužeľ podľa DIN 69893 | HSK 100 | |
| Vidlicová frézovacia hlava | ||
| Os B | -2/+95° | |
| Pracovné pojazdy | ||
| Os X | mm | 2300/3000 |
| Os Y | mm | 1400 |
| Os Z | mm | 1000 |
| Pracovný stôl | ||
| Upínacia plocha (X/Y) | mm | 1800x1800 |
| Hmotnosť obrobku | kg/m2 | max. 18000 |
| T-drážky | 18 | |
| Rozostup T-drážok | mm | 160 |
| Os C | n x 360° | |
| Rýchlosť posuvu | ||
| Rýchloposuv (os X) | mm/min | 30000 |
| Rýchloposuv (os Y, Z) | mm/min | 30000 |
| Zrýchlenie | ||
| Os X, Y a Z | m/s2 | 3 |
| Inštalačné údaje | ||
| Hmotnosť stroja | kg | 40000 |
| Rozmery s dopravníkom triesok | mm | 5550 x 4870 x 4870 |
