Vertikálne obrábacie centrá Quaser
Trojosé vertikálne obrábacie centrá QUASER MV 234 a 235 sa radia svojou konštrukciou, vyhotovením a technologickou disciplínou k špičkovým obrábacím centrám.
Loža , stojan a suport pre stôl sú odliatky zo sivej liatiny s odstráneným vnútorným pnutím, pre zabezpečenie trvalého tvaru a rozmerov. Ide o veľmi tuhé odliatky, ktoré sú dimenzované tak, aby zniesli vysoké rezné podmienky v procese obrábania. Základný stojan stroja sa vyznačuje najvyššou tuhosťou vo svojej triede. Suport odoláva deformácii.
Pohyb vo všetkých osiach je po valčekových lineárnych vedeniach značky Rexroth.
Katalóg mv235e-p.pdf [PDF, 1,04 MB]
Technické parametre obrábacieho centra Quaser
| FANUC (F) | SIEMENS (S) | |||||||||
| technické údaje | MV234 |
| ||||||||
|
| E | P | E | P | ||||||
| otáčky/pohon (B-remeň,C-spojka) | 9B | 12B | 9B | 12B | 15C | 6B | 7,5B | |||
| rozmery stola; mm | 2210x762 | |||||||||
| pojazd v osi X; mm | 2 040 | |||||||||
| pojazd v osi Y; mm | 762 | |||||||||
| pojazd v osi Z; mm | 661 | |||||||||
| vzdialenosť konca vretena od stola; mm | 150 ~ 811 | |||||||||
| zaťaženie stola; kg | 2 000 | |||||||||
| Pohony - výkon |
|
|
|
|
|
|
| |||
| X (N) | 11519(F) | 11519(F) 9424(S) | 11591(F) | 11519(F) 9424(S) | ||||||
| Y (N) | 15708(F) | 15708(F) 18849(S) | 15708(F) | 15708(F) 18849(S) | ||||||
| Z (N) | 15708(F) | 15708(F) 18849(S) | 15708(F) | 15708(F) 18849(S) | ||||||
| Rýchloposuv v osi X; m/min | 20 | |||||||||
| Rýchloposuv v osi Y; m/min | 20 | |||||||||
| Rýchloposuv v osi Z; m/min | 16 | |||||||||
| zrýchlenie v osiach X/Y/Z (m/s2) | 2/2/2 (F) | |||||||||
| zrýchlenie v osiach X/Y/Z (m/s2) | 3,5/5,5/5,5 (S) | - | 3,5/5,5/5,5 (S) | |||||||
| guličková skrutka | X - ø63 / P 12, Y,Z Ø50 / P12 | |||||||||
| presnosť polohovania/ opakovateľná presnosť podľa ISO 230-2/JIS v X/Y/Z; mm,VDI3441 | 0,008/0,004 | |||||||||
| 0,008/0,004 | ||||||||||
| presnosť polohovania/ opakovateľná presnosť podľa JIS 6338(300 mm)v X/Y/Z; mm, | ± 0,003/0,002 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||
| Kužel vretena | BT40/BBT | BT50/BBT | ||||||||
| maximálne otáčky vretena; ot/min | 9000 | 12000 | 9000 | 12 000 | 15 000 | 6 000 | 7 500 | |||
| základné otáčky vretena; ot/min | 1125 | 1500 | 1125 | 1500 | 500(F),1500(S) | 750 | 312 | |||
| výkon vretena; kW (S6-40%) | 22 | 22 | 22 | 30(F), 33(S) | 26 | 26 | ||||
| Krútiaci moment vretena,Nm(S6-40%) | 187 | 140 | 187 | 140 | 350(F),210(S) | 397 | 795 | |||
| Pohon vretena | remeň | spojka | remeň | spojka + ZF | ||||||
| výber nástrojov | systém "random" - náhodný výber | |||||||||
| Počet nástrojov | 48(BT40), opcia 60 (BT40) | 30 (BT50) opcia 40 | ||||||||
| maximálny priemer nástroja; mm | 76,2 | 125 | ||||||||
| max. priemer nástroja pri vynechanej susednej pozícii v zásobníku ; mm | 125 | 200 | ||||||||
| maximálna dĺžka nástroja; mm | 300 | 350 | ||||||||
| maximálna hmotnosť nástroja; kg | 7 | 15 | ||||||||
| CTC čas výmeny -ISO10791-9(sek)-60Hz | 6 | 5,5 | 9 | |||||||
| kapacita nádrže na chladivo; l | 710 | |||||||||
| chladiaca tryska | 60 l/min, 4 bar | |||||||||
| chladenie stredom vretena | 25 l/min, 20 bar | |||||||||
| oplach vnútorného priestoru | 60 l/min, 4 bar | |||||||||
| Výška stroja; mm | 3220 | 3220 | ||||||||
| Zastavaná plocha stroja (Š x H); mm: | 5745x3800 mm | 5745x3880 mm | ||||||||
| BBT/ISO 40 - 48 nástrojov | ||||||||||
| BBT/ISO 40 - 60 nástrojov | 5745x4100 mm | 5745x4500 | ||||||||
| Hmotnosť stroja; kg | 12700 (48ATC),12800 (60ATC) | 13000 (3 ATC), 13200 (40ATC) | ||||||||
| Napájanie stroja | 200 V / 60 Hz alebo 400 V / 50 Hz | |||||||||
| Príkon stroja; KVA | 38(F), 35(S) | 44 (F), 43(S) | 48(F),35(S) | 44 (F) | 44(F), 43 (S) | |||||
