Stroje QUASER na sklade
Skladové zásoby strojov Quaser
| Typ stroja | Riadiaci systém | Výbava stroja |
|---|---|---|
| HX 635 A P | 18IMB | NC 50 vreteno, olejový chladič vretena |
| 50 kužeľ vretena 40 ATC, BT 50, chladenie stredom vretena 20 Bar | ||
| pásový dopravník špon | ||
| + filter pre oplach a trysky | ||
| + automatické mazanie vodiacich plôch v osiach X/Y/Z |
| HX 635 A P | 31 i | NC 50 vreteno, olejový chladič vretena |
|---|---|---|
| 50 kužeľ vretena 40 ATC, BT 50, chladenie stredom vretena 20 Bar | ||
| pásový dopravník špon | ||
| + za príplatok upgrade riadiaceho systému na Fanuc 31i | ||
| + 10,000 spojok + olejový chladič | ||
| + filter pre oplach a trysky | ||
| + automatické mazanie vodiacich plôch v osiach X/Y/Z |
| MV-154 E /12 | TNC 620 | GB40R vreteno s otáčkami 12,000 rpm, BT-40 |
|---|---|---|
| Chladič vretena ECO. 30 ATC | ||
| Omývanie chladiacou kvapalinou & umývacia pištoľ | ||
| Pásový dopravník špon | ||
| + chladenie stredom vretena 20 Bar | ||
| + filter pre oplach a trysky | ||
| + automatické mazanie vodiacich plôch v osiach X/Y/Z |
| MV-184P / 12 | F 18 IMB | GB40R vreteno s otáčkami 12,000 rpm, BT-40 |
|---|---|---|
| Chladič vretena ECO, 30 ATC | ||
| Omývanie chladiacou kvapalinou & umývacia pištoľ | ||
| Pásový dopravník špon | ||
| + chladenie stredom vretena 20 Bar | ||
| + filter pre oplach a trysky | ||
| + automatické mazanie vodiacich plôch v osiach X/Y/Z |
| MV-184P / 12 B | ITNC530 | GB40R vreteno s otáčkami 12,000 rpm, BT-40 |
|---|---|---|
| Chladič vretena ECO, 30 ATC | ||
| Omývanie chladiacou kvapalinou & umývacia pištoľ | ||
| Pásový dopravník špon | ||
| + chladenie stredom vretena 20 Bar | ||
| + filter pre oplach a trysky | ||
| + automatické mazanie vodiacich plôch v osiach X/Y/Z | ||
| - za príplatok použitie riadiaceho systému HSIC od spoločnosti Heidehain |
| MV-204CPL/12 | iTNC530 | vreteno GB40R, chladič vretena ECO |
|---|---|---|
| BT40, chladenie stredom vretena 20 Bar | ||
| 3-osé valčekové lineárne vedenie | ||
| + filter pre oplach a trysky | ||
| + automatické mazanie vodiacich plôch v osiach X/Y/Z | ||
| + HR 410 | ||
| + za príplatok HSCI balíček |
| MV-205CPL/7.5 | iTNC530 | vreteno NB40R, olejový chladič vretena |
|---|---|---|
| BT40, chladenie stredom vretena 20 Bar | ||
| 3-osé valčekové lineárne vedenie | ||
| + filter pre oplach a trysky | ||
| + automatické mazanie vodiacich plôch v osiach X/Y/Z | ||
| + HR 410 | ||
| + za príplatok HSCI balíček |